Tárgy | Műszaki ábrázolás 1 |
Tárgykód | GKLB_MGTM001 |
Tanszék | Gépek Tervezése Tanszék |
Tanszékkód | GIVKGTT |
Tárgytematika 2024/25/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2023/24/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2022/23/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2021/22/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2020/21/2 | Letöltés |
Tárgytematika 2020/21/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2019/20/2 | Letöltés |
Tárgytematika 2019/20/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2018/19/2 | Letöltés |
Tárgytematika 2018/19/1 | Letöltés |
Tárgytematika 2017/18/2 | Letöltés |
Tárgytematika 2017/18/1 | Letöltés |
- Kezdőlap
- Hírek
- Munkatársaink
- Oktatás
- Kutatás
- Optikai elvű nyomatékmérő szenzor fejlesztése
- Polifónikus zenei audio-fájlok kottázása
- Elektroaktív polimerek (EAP) tulajdonságainak kutatása
- Menetes kapcsolatok tűréseinek hatása az előfeszített csavarkötésekre
- Az ismeretszerzés módszereinek fejlesztése és új módszerek kidolgozása a műszaki tárgyak tanításához
- Traktorfutómű nedves fék melegedés vizsgálata
- Mezőgazdasági gépészeti kutatások
- Digitálisan szabályozott dinamikai rendszerek vizsgálata
- Labor
- Kapcsolat
- Galéria